Para este Domingo 28, la programacion se mantiene exactamente igual, los mismos rivales y las mismas canchas, acontinuación la programación, DEBEMOS INFORMAR QUE EL DEPORTIVO JOSE ANDRADE ESTÁ SUSPENDIDO, su directorio está citado para el Viernes 26 del presente en la Asociación , a las 20:00 horas de no asistir, quedarán suspendidos en forma indefinida.
| CAMPEONATO DE CLAUSURA 2013 | |||||||||
| DOMINGO 28-07-13 | |||||||||
| INFANTILES 10:00 horas | |||||||||
| ADULTOS 13:00 horas | |||||||||
| CONTENDORES | CANCHAS | TURNO | |||||||
| SERIE DE HONOR | |||||||||
| N. ESTRELLA | VS | JUPITER | Nº 2 | ||||||
| U. NOCEDAL | VS | P.A. CERDA | Nº 3 | ||||||
| HURACAN | VS | PALMEIRAS | Nº 4 | ||||||
| LIBRE | N. ESPERANZA | ||||||||
| SERIE "A" | |||||||||
| M. RODRIGUEZ | VS | MATAQUITO | Nº 1 | ||||||
| J. ANDRADE | VS | INDEPENDIENTE | Nº 5 | ||||||
| LAS BRISAS | VS | J. LAUTARO | LAS BRISAS | ||||||
| E. SOLITARIA | VS | U. ESFUERZO | Nº 6 | ||||||
| EL DIRECTORIO | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario