| PUNTAJES CAMPEONATO DE APERTURA 2012 | |||||||||||
| GRUPO Nº 1 | 2º FASE | ||||||||||
| JUGADA LA 5º F | INFANTILES | ADULTOS | |||||||||
| 3º | 2º | 1º | S/T | 3º | 2º | S | 1º | S/T | T.G. | P.A. | |
| AURORA DE CHILE | 9 | 9 | 7 | 25 | 10 | 11 | 9 | 14 | 44 | 69 | 78 |
| N. ESPERANZA | 12 | 6 | 9 | 27 | 12 | 3 | 12 | 14 | 41 | 68 | 120 |
| M. RODRIGUEZ | 3 | 3 | 12 | 18 | 10 | 15 | 13 | 10 | 48 | 66 | 48 |
| A. HURACAN | 12 | 15 | 15 | 42 | 6 | 4 | 3 | 8 | 21 | 63 | 78 |
| PALMEIRAS | 6 | 3 | 6 | 15 | 2 | 6 | 10 | 20 | 38 | 53 | 100 |
| EST. SOLITARIA | 6 | 6 | 3 | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | 32 | 53 |
| MATAQUITO | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 59 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 48 |
| GRUPO Nº 2 | |||||||||||
| 2ª FECHA | INFANTILES | ADULTOS | |||||||||
| 3º | 2º | 1º | S/T | 3º | 2º | S | 1º | S/T | T.G | ||
| PEDRO A. CERDA | 15 | 15 | 9 | 39 | 12 | 7 | 12 | 14 | 45 | 84 | 78 |
| JUPITER | 15 | 7 | 10 | 32 | 10 | 8 | 10 | 12 | 40 | 72 | 99 |
| NUEVA ESTRELLA | 3 | 13 | 10 | 26 | 2 | 8 | 10 | 20 | 40 | 66 | 80 |
| V. EL ALAMO | 1 | 1 | 9 | 11 | 15 | 9 | 11 | 8 | 43 | 54 | 77 |
| LAS BRISAS | 6 | 8 | 9 | 23 | 3 | 9 | 4 | 8 | 24 | 47 | 115 |
| J. ANDRADE | 3 | 9 | 3 | 15 | 6 | 10 | 1 | 8 | 25 | 40 | 41 |
| UNION NOCEDAL | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 25 | 35 | 55 |
| J. LAUTARO | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 21 | 31 |
martes, 24 de julio de 2012
PUNTAJE A LA 5º FECHA
Después de revisar planilla por planilla de las cinco fechas jugadas, el puntaje quedó de la siguiente forma, cualquier duda o consulta debe hacerse a sus dirigentes, quienes la harán llegar a esta oficina, esta labor la realizaba nuestro amigo Victor Zuñiga de exelente forma, pero está enfermito así que tomamos nosotros la misión de llevar el puntaje.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario