.

martes, 7 de agosto de 2012

DIFERENCIA DE GOLES




También les entregaremos la informacxión de cuel es la diferencia de goles que tiene cada club, el detalle va a continuación.




GRUPO  Nº 1 2º FASE                    
JUGADAS 6ª FECHAS INFANTILES       ADULTOS            
  DIFERENCIA DE GOLES                    
  S/T S S/T T.G. P.A.
                       
N. ESPERANZA 22 4 4 30 5 1 9 6 21 51 120
A. HURACAN 20 30 18 68 -5 -3 -8 3 -13 55 78
M. RODRIGUEZ -3 17 -1 13 4 3 7 -2 12 25 48
PALMEIRAS -14 -16 -11 -41 -7 -2 -1 15 5 -36 100
AURORA DE CHILE 15 -2 0 13 9 7 -1 4 19 32 78
EST. SOLITARIA 9 -15 -6 -12 -3 8 -10 -7 -12 -24 53
INDEPENDIENTE -30 14 3 -13 -5 -12 -7 -16 -40 -53 48
MATAQUITO 17 9 26 52 2 -3 -2 -5 -8 44 59
                       
                       
                       
                       
                       
                       
GRUPO Nº 2                      
JUGADAS 6ª FECHAS  INFANTILES            ADULTOS            
  DIFERENCIA DE GOLES                  
    S/T S S/T T.G  
                       
JUPITER 25 7 12 44 5 8 7 9 29 73 99
PEDRO A. CERDA 12 14 0 26 16 7 7 11 41 67 78
NUEVA ESTRELLA 8 18 12 38 -10 3 14 17 24 62 80
LAS BRISAS 7 14 8 29 -8 8 -1 -4 -5 24 115
V. EL ALAMO -22 -19 10 -31 11 16 4 0 31 0 77
UNION NOCEDAL -13 -12 -5 -30 5 0 7 -1 11 -19 55
J. ANDRADE -6 -1 -12 -19 -3 -11 -21 -10 -45 -64 41
J. LAUTARO -9 -29 -10 -48 -16 7 -4 -1 -14 -62 31 












Amigo Rodrigo, cumplido el compromiso










No hay comentarios:

Publicar un comentario