lunes, 15 de abril de 2013
PUNTAJES JUGADAS DOS FCHAS DEL APERTURA
Entregamos el puntaje de los dos grupos jugadas dos fechas del campeonato de apertura, está bien peleado el asunto, aunque como siempre se marcan algunas diferencias, así como las sorpresas, el puntaje quedó así
| PUNTAJES CAMPEONATO APERTURA 2013 | ||||||||||||
| GRUPO Nº 1 | ||||||||||||
| INFANTILES | ADULTOS | |||||||||||
| 2º FECHA | ||||||||||||
| 3º | 2º | 1º | S/T | 3º | 2º | S | 1º | AGI | S/T | T/G | ||
| PALMEIRAS | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 23 | 35 | |
| N. ESTRELLA | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 20 | 34 | |
| A. HURACAN | 6 | 6 | 3 | 15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 | 34 | |
| N. ESPERANZA | 6 | 6 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 30 | |
| AURORA DE CHILE | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 23 | 24 | |
| J. LAUTARO | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | |
| MATAQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
| U. ESFUERZO | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| LAS BRISAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| GRUPO Nº 2 | ||||||||||||
| 2º FECHA | INFANTILES | ADULTOS | ||||||||||
| 3º | 2º | 1º | S/T | 3º | 2º | S | 1º | AGI | S/T | T/G | ||
| JUPITER | 6 | 6 | 3 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 21 | 36 | |
| V. EL ALAMO | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 22 | 32 | |
| UNION NOCEDAL | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 17 | 26 | |
| INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 23 | |
| PEDRO A. CERDA | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 19 | |
| E. SOLITARIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 14 | 17 | |
| J. ANDRADE | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | |
| M.RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| un tanto desordenado pero está clarito, cualquier duda conversarlo con sus dirigentes. | ||||||||||||
martes, 2 de abril de 2013
ELIMINACION DE CLUB
El honorable Consejo de Presidente de esta Asociada, había tomado la decisión de aceptar el ingreo del nuevo club " ESTRELLA" los que participaron en el torneo de verano, sin grandes problemas, se les invitó a participar el el campeonato de semana santa, explicandoles que no debían jugar con jugadores que estuviesen inscritos por clubes de la asociación, cosa que no cumplieron, lo que gatilló que se presentaran reclamos en su contra, los que reglamentariamente fueron aceptados, hasta aquí todo bien, pero la actitud del vicepresidente de este nuevo club, fué la gota que revalsó el vaso, al cometer la peor de las faltas que se pueden cometer, una vez finalizado el partido de 1º adulto contra Aurora de Chile, se acercó a la mesa del Director de Turno, que era una dama, y AMENAZO DE MUERTE AL ARBITRO DEL ENCUENTRO, DICIENDO QUE NO LO DEJARIA ARBITRAR MAS Y QUE DONDE FUERA LO IBA A MATAR CON SU CUCHILLA, de esto fué testigo un ex presidente de esta asociación, el cual corroboró lo informado por el arbitro y el Turno. El Directorio, pensando en el beneficio y la seguridad de los clubes de esta asociación, tomo la decisión de revocar la decisión tomada por el consejo en donde aceptaba a Estrella
lo que significa que Estrella deja de pertenecer a esta asociación deportiva, y que no se aceptarán más solicitudes de incorporación. Esta decisión será enviada al Departamento de Deportes de la Municipalidad, a la Regional Metropolitana, con copia a ANFA y al periodico Puente Alto al Día.
lo que significa que Estrella deja de pertenecer a esta asociación deportiva, y que no se aceptarán más solicitudes de incorporación. Esta decisión será enviada al Departamento de Deportes de la Municipalidad, a la Regional Metropolitana, con copia a ANFA y al periodico Puente Alto al Día.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)