Después de todas las suspensiones por problemas climaticos, por fin pudimos terminar la primera rueda, el domingo recién pasado se jugó la 9° fecha de la primera rueda y el puntaje de ambas series quedó como sigue.
| PUNTAJES CAMPEONATO OFICIAL 2014 | ||||||||||||
| SERIE DE HONOR 9° FECHA 1° RUEDA | ||||||||||||
| INFANTILES | ADULTOS | |||||||||||
| 3º | 2º | 1º | AGI | S/T | 3º | 2º | S | 1º | S/T | T/G | ||
| N. ESTRELLA | 18 | 22 | 24 | 13 | 77 | 19 | 18 | 14 | 22 | 73 | 150 | |
| N. ESPERANZA | 22 | 15 | 15 | 12 | 64 | 18 | 18 | 22 | 22 | 80 | 144 | |
| U. NOCEDAL | 15 | 14 | 13 | 8 | 50 | 14 | 14 | 15 | 16 | 59 | 109 | |
| PALMEIRAS | 10 | 0 | 9 | 3 | 22 | 18 | 12 | 15 | 32 | 77 | 99 | |
| P.A. CERDA | 6 | 13 | 11 | 12 | 42 | 10 | 12 | 10 | 22 | 54 | 96 | |
| M. RODRIGUEZ | 9 | 15 | 3 | 4 | 31 | 11 | 12 | 6 | 12 | 41 | 72 | |
| JUPITER | 6 | 13 | 15 | 8 | 42 | 6 | 7 | 5 | 10 | 28 | 70 | |
| HURACAN | 19 | 3 | 8 | 2 | 32 | 4 | 0 | 12 | 4 | 20 | 52 | |
| E. SOLITARIA | 0 | 9 | 3 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 28 | |
| FINALIZADA LA 1° RUEDA, Y DESCONTANDO LOS PUNTOS GANADOS A UNION Y ESFUERZO, LA SERIE | ||||||||||||
| "A" QUEDA COMO SIGUE: | ||||||||||||
| INFANTILES | ADULTOS | |||||||||||
| SERIE "A" 9° FECHA 1° RUEDA | ||||||||||||
| 3º | 2º | 1º | AGI | S/T | 3º | 2º | S | 1º | S/T | T/G | ||
| AURORA | 20 | 22 | 22 | 10 | 74 | 20 | 24 | 18 | 26 | 88 | 162 | |
| EL CACIQUE | 13 | 15 | 14 | 16 | 58 | 14 | 12 | 19 | 20 | 65 | 123 | |
| V. EL ALAMO | 0 | 4 | 16 | 4 | 24 | 15 | 16 | 20 | 26 | 77 | 101 | 11 |
| ESTRELLA | 11 | 11 | 7 | 6 | 35 | 4 | 10 | 10 | 26 | 50 | 85 | 19 |
| INDEPENDIENTE | 17 | 16 | 7 | 14 | 54 | 8 | 4 | 9 | 4 | 25 | 79 | 1 |
| LAS BRISAS | 7 | 20 | 6 | 0 | 33 | 10 | 8 | 9 | 16 | 43 | 76 | 1 |
| J. LAUTARO | 9 | 10 | 11 | 12 | 42 | 5 | 12 | 13 | 4 | 34 | 76 | 2 |
| J. ANDRADE | 16 | 0 | 17 | 4 | 37 | 9 | 6 | 0 | 6 | 21 | 58 | 3 |
| MATAQUITO | 5 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 | 46 | 3 |
| U. ESFUERZO | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 |




































